Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Наличие у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь (кв. м) | Документ | Фото |
МДОУ "Детский сад № 35 «Улыбка» г.Георгиевска" | 357821, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1 | Нежилое здание | 6466,1 | Выписка из ЕГРН | foto-zdanie-dou-35.jpg |
МДОУ "Детский сад № 35 "Улыбка" г.Георгиевска" | 357821, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Тронина, д.4/1 | Земельный участок | 11180+/-37 кв.м | Выписка из ЕГРН | |
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | Фото | ||
Кол-во | Площадь кв.м | Кол-во | Площадь кв.м | |||
Групповые помещения учреждения | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1, (блок А, блок Б, Блок В, блок Г) | 15 | 729 | 15 | 729 | |
Группа «Лучики» | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1, (блок А 1 этаж) | 1 | 48,5 | 1 | 48,5 | luchiki.jpg |
Группа «Смешарики» | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1, (блок А 2 этаж) | 1 | 48,5 | 1 | 48,5 | smshariki.jpg |
Группа «Непоседы» | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1, (блок А 2 этаж) | 1 | 48,6 | 1 | 48,6 | .jpg |
Группа «Бусинки» | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1, (блок Б 1 этаж) | 1 | 48,7 | 1 | 48,6 | IMG-20200803-WA0022.jpg IMG-20200803-WA0020.jpg |
Группа «Капельки» | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1, (блок Б 1 этаж) | 1 | 48,9 | 1 | 48,9 | kapelki.jpg |
Группа «Пчелки» | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1, (блок Б 2 этаж) | 1 | 48,5 | 1 | 48,5 | .jpg |
Группа «Радуга» | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1, (блок Б 2 этаж) | 1 | 48,6 | 1 | 48,6 | raduga.jpg |
Группа «Неваляшки» | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1, (блок В 1 этаж) | 1 | 48,6 | 1 | 48,6 | nevalyashki.jpg |
Группа «Карапузы» | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1, (блок В 1 этаж) | 1 | 48,7 | 1 | 48,7 | karapuzy.jpg |
Группа «Почемучки» | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1, (блок В 2 этаж) | 1 | 48,6 | 1 | 48,6 | pochemuchki.jpg |
Группа «Звездочки» | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1, (блок Г 1 этаж) | 1 | 48,6 | 1 | 48,6 | .jpg |
Группа «Воробушки» | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1, (блок Г 1 этаж) | 1 | 48,5 | 1 | 48,5 | vorobushki.jpg |
Группа «Солнышко» | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1, (блок Г 2 этаж) | 1 | 48,6 | 1 | 48,6 | .jpg |
Группа «Подсолнушки" | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1, (блок Г 2 этаж) | 1 | 48,5 | 1 | 48,5 | podsolnushki.jpg |
Группа "Светлячки" | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1, (блок А 1 этаж) | 1 | 48,6 | 1 | 48,6 | svetlyachki.jpg |
Музыкальный зал | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1, (блок Д 2 этаж) | 1 | 86 | 1 | 86 | mzzal.jpg |
Сенсорная комната | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1, (блок Д 2 этаж) | 1 | 18 | 1 | 18 | IMG_20181030_132029.jpg IMG_20181030_132207.jpg IMG_20181030_132306.jpg |
Кабинет учителя-логопеда | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1, (блок Г 2 этаж) | 1 | 10,4 | 1 | 10,4 | IMG-20200804-WA0100.jpg IMG-20200804-WA0101.jpg |
Кабинет педагога- психолога | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1, (блок А 2 этаж) | 1 | 10,4 | 1 | 10,4 | .jpg |
Музыкальный зал оснащен:
- пианино (в кол-ве 1 шт),
- интерактивной доской (в кол-ве 1 шт),
- проектором (в кол-ве 1 шт),
- музыкальным центром (в кол-ве 1 шт),
- телевизором SMART(в кол-ве 1 шт);
Сенсорная комната оснащена:
- Акустическая тактильная панель (в кол-ве 1 шт),
- Зеркальный шар АС 26-15 с приводом (в кол-ве 1 шт),
- Источник света для шара "Зебра-50"(в кол-ве 1 шт),
- Модуль для рисования(в кол-ве 1 шт),
- Тактильно-развивающая панель "Пруд"(в кол-ве 1 шт),
- Напольный ковер "Звездное небо" (в кол-ве 1 шт),
- Проектор "Солнечный 100" (в кол-ве 1 шт),
- Сухой бассейн интерактивный (в кол-ве 1 шт),
- Звездный дождь (в кол-ве 1 шт);
Кабинет учителя-логопеда оснащен:
- Кварцевый стерилизатор логопед. инструментов (в кол-ве 1 шт),
- Уголок логопедический (зеркало, подсветка, стол) (в кол-ве 1 шт);
Кабинет педагога- психолога оснащен:
- персональный компьютер (в кол-ве 1 шт);
Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся
БИБЛИОТЕКА расположена в методическом кабинете
Наименование объекта | Адрес | Площадь кв. м | Кол-во мест | фото |
Пищеблок | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1, (блок Д 1 этаж) | 187,5 | pishcheblok.jpg | |
Прачечный блок | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1, (блок Д 2 этаж) | 182,3 | IMG-20200804-WA0092.jpg IMG-20200804-WA0093.jpg | |
Медицинский блок | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1, (блок Д 1 этаж) | 69 | IMG-20200804-WA0095.jpg IMG-20200804-WA0096.jpg |
В медицинском блоке в кабинете врача имеется 1 персональный компьютер
Информация о наличии объектов спорта
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Адрес | Площадь кв. м | Фото |
Физкультурный зал | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1, (блок Д 2 этаж) | 86,1 | fizzal.jpg |
Спортивная площадка | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1 | 88,2 | IMG-20200804-WA0056.jpg IMG-20200804-WA0057.jpg |
Бассейн | 357821, СК, г.Георгиевск, ул.Тронина, д.4/1 | 68,5 | 3.jpg |
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
Наименование объекта | Адрес | Площадь кв. м | Кол-во мест | фото |
Кабинет заведующего | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1, (блок Д 1 этаж) | 13,5 | 1 | zaveduyushchiy.jpg |
Кабинет заместителя заведующего | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1, (блок Д 2 этаж) | 21,5 | 1 | 20200803_173905.jpg |
Кабинет заместителя заведующего по АХР | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1, (блок Д 1 этаж) | 8,3 | 1 | kabinet-zavkhoza.jpg |
Кабинет делопроизводителя | 357821, СК, г. Георгиевск, ул. Тронина, д. 4/1, (блок Г 1 этаж) | 10,4 | 1 | deloproizvoditel.jpg |
Кабинет заведующего оснащен персональным компьютером (ноутбуком) и 1 принтером; Кабинет заместителя заведующего оснащен персональным компьютером и принтером; имеется рабочее место для педагогов (ноутбук, МФУ) Кабинет заместителя заведующего по АХР оснащен персональным компьютером и 1 многофункциональной машиной; Кабинет делопроизводителя оснащен персональным компьютером и 1 многофункциональным устройством; Воспитанники МДОУ "Детский сад № 35 "Улыбка" г. Георгиевска" не имеют доступ к информационно-телекоммуникационным сетям "Интернет" |
Название | Ссылка |
---|---|
Министерство образования и науки Российской Федерации | http://минобрнауки.рф/ |
Федеральный портал "Российское образование" | http://www.edu.ru/ |
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" | http://window.edu.ru/ |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | http://school-collection.edu.ru/ |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | http://fcior.edu.ru/ |